CAMPEONATO MES DE LA VELA 2009 
 
RADIAL
7,8 MARZO
Pl Sail # Skipper 1 2 3 T
1 162277 ALEXANDER ZIMMERMANN 1 1 1 3
2 163256 JEAN PAUL DE TRAZEGNIES 2 2 4 8
3 182332 PALOMA SMITCH 3 3 2 8
4 163267 JAVIER ZUŅIGA 6 4 3 13
5 163267X GUILLERMO ARCE 4 5 5 14
6 164009 DIEGO CEBREROS 5 6 6 17

STANDARD
14,15 MARZO
Pl Sail # Skipper 1 2 3 4 5 6 T
1 164005 ALEXANDER ZIMMERMANN 1 1 (2) 1 1 1 5
2 182329 ALEX ZIMMERMANN 2 2 1 3 (4) 3 11
3 164009 DIEGO CEBREROS (3) 3 3 2 2 2 12
4 163270 CARLOS DE TRAZEGNIES 4 4 4 (5) 5 5 22
5 163258 SEBASTIAN ZEGARRA (6\DNS) 6\DNS 6\DNS 4 3 4 23

 4.7
14,15 MARZO
Pl Sail # Skipper 1 2 3 4 5 6 T
1 163268 GUILLERMO ARCE 1 1 1 1 (2) 1 5
2 167195 DANIELLA ZIMMERMANN (4) 2 2 2 1 2 9
3 155759 FATIMA GIANELLA 2 3 3 (4) 4 4 16
4 167301 MARIA LUCIA ZEGARRA 3 (4) 4 3 3 3 16