RESULTADOS
PROVISIONALES NACIONAL 2009
RADIAL
NACIONAL FASE 1 - FASE 2
26,27 SETIEMBRE - PARACAS
31 OCTUBRE, 01 NOVIEMBRE - LA PUNTA
| Pl | Sail # | Skipper | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164009 | DIEGO CEBREROS | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | (7) | 4 | (6) | 2 | 4 | 4 |
| 2 | 182332 | PALOMA SCHMIDT | 23 | 2 | (3) | 2 | 2 | 2 | (4) | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | 163256 | JEAN PAUL DE TRAZEGNIES | 37 | (8) | 2 | (5) | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | 162277 | STEFANY ZIMMERMANN | 52 | 7 | 6 | 8 | 8 | (12\DNF) | (12\DNF) | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 |
| 5 | 167301 | DANIELA ZIMMERMANN | 66 | (9) | (9) | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 6 | 162277A | ALEXANDER ZIMMERMANN | 75 | (12\DNS) | (12\DNS) | 12\DNS | 12\DNS | 12\DNS | 12\DNS | 12\DNS | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 163267 | GUILLERMO ARCE | 78 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | (12\DNF) | (12\DNS) | 12\DNS | 12\DNS |
| 8 | 169199 | FRANCO D'ANGELO | 87 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | (12\DNS) | (12\DNS) | 12\DNS | 12\DNS | 12\DNS | 12\DNS | 12\DNS |
| 9 | 182911 | DANIEL URQUIAGA | 94 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | (12\DNS) | (12\DNS) | 12\DNS | 12\DNS | 12\DNS | 12\DNS | 12\DNS |
| 10 | 163267Z | JAVIER ZUÑIGA | 95 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | (12\DNS) | (12\DNS) | 12\DNS | 12\DNS | 12\DNS | 12\DNS | 12\DNS | 12\DNS |
| 11 | 52 | GALI AMSEL | 128 | (12\DNF) | (12\DNF) | 10 | 10 | 12\DNF | 12\DNF | 12\DNS | 12\DNS | 12\DNS | 12\DNS | 12\DNS | 12\DNS | 12\DNS |
| INFORMACION DE REGATAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIENTO PROMEDIO | 12N | 16.7N | 16N | 16N | 14.5N | 18N | 10N | 10N | 10N | 10N | 10N | 10N | 10N |
| RUMBO | 210º | 210º | 210º | 210º | 210º | 210º | 175º | 190º | 190º | 190º | 180º | 180º | 190º |
R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
3 Nov, '09, 15:50
St. Pete Scorer